Wyniki głosowań
Zakończono: 20.03.2025 16:18:02
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 20.03.2025 16:19:53
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 20.03.2025 16:21:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 20.03.2025 16:23:29
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 20.03.2025 16:25:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 20.03.2025 16:27:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 20.03.2025 16:35:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 20.03.2025 16:37:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |
Zakończono: 20.03.2025 16:40:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marian Stanisław Bechta | za |
| Maciej Piotr Grześków | za |
| Tomasz Paweł Juras | za |
| Monika Barbara Kłak | za |
| Piotr Władysław Krupa | za |
| Anna Maria Marszałek | za |
| Józef Mikołaj Mikoś | za |
| Roman Michał Mryczko | za |
| Paweł Adam Pawłowski | za |
| Paweł Radosz | za |
| Krzysztof Andrzej Rogut | za |
| Marek Siry | za |
| Andrzej Teplicki | za |
| Jan Tadeusz Wolański | za |
| Michał Zięzio | za |