Wyniki głosowań
Zakończono: 20.01.2025 16:16:56
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | za |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 20.01.2025 16:21:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | za |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 20.01.2025 16:22:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | za |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 20.01.2025 16:25:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | za |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 20.01.2025 16:26:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | za |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 20.01.2025 16:28:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | za |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 20.01.2025 16:29:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | za |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 20.01.2025 16:31:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | za |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |
Zakończono: 20.01.2025 16:33:28
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marian Stanisław Bechta | za |
Maciej Piotr Grześków | za |
Tomasz Paweł Juras | za |
Monika Barbara Kłak | za |
Piotr Władysław Krupa | za |
Anna Maria Marszałek | za |
Józef Mikołaj Mikoś | za |
Roman Michał Mryczko | za |
Paweł Adam Pawłowski | za |
Paweł Radosz | za |
Krzysztof Andrzej Rogut | nieobecny |
Marek Siry | za |
Andrzej Teplicki | za |
Jan Tadeusz Wolański | za |
Michał Zięzio | nieobecny |